En el siguiente link se comparte la información entregada por la empresa de votación virtual VotaLatam, que incluye la participación detallada por género https://drive.google.com/drive/folders/17MdvhH0U9UB7wj6KkqXZgSmQYLLMcYTG
A contuinuación, se muestra un resumen de los resultados, para lo que es conveniente recordar que en las votaciones se podía marcar más de una preferencia, por cuanto se exponen dos columnas % Emitidos, que indica el porcentaje de votos considerando el total de preferencias expresadas, y la columna %Preferencias , que indica del total de socias y socios que participaron cuantos de ellos marcaron su apoyo por el candidato.
🇨🇱 📊 RESULTADOS NACIONALES – ANFUDGA 2026
🗳️ Resultados completos
| 🏅 Ranking | Candidatura / Tipo | Votos | % Emitidos | % Preferencias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Javier Curín Railaf | 197 | 17,0 % | 51,0 % |
| 🥈 2° | Sebastián Pérez Méndez | 190 | 16,4 % | 49,2 % |
| 🥉 3° | Horacio Gálvez Navarro | 173 | 14,9 % | 44,8 % |
| 4° | Gloria Cicardini Escobar | 170 | 14,7 % | 44,0 % |
| 5° | Marcelo Poblete Oñate | 158 | 13,6 % | 40,9 % |
| — | ⚪ Blancos | 246 | 21,2 % | 63,7 % |
| — | ❌ Nulos | 24 | 2,1 % | 6,2 % |
| TOTAL | — | 1.158 | 100 % | 300 % |
🌵 📊 REGIÓN DE ATACAMA – ANFUDGA 2026
🗳️ Resultados completos
| 🏅 Ranking | Candidatura / Tipo | Votos | % Emitidos | % Preferencias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Catherine Medina Zurita | 18 | 100,0 % | 100,0 % |
| — | ⚪ Blancos | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| — | ❌ Nulos | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| TOTAL | — | 18 | 100 % | 100 % |
🌊 📊 REGIÓN DEL BIOBÍO – ANFUDGA 2026
🗳️ Resultados completos
| 🏅 Ranking | Candidatura / Tipo | Votos | % Emitidos | % Preferencias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Tomás Sepúlveda Rivera | 14 | 73,7 % | 73,7 % |
| 🥈 2° | Luis Díaz Caamaño | 5 | 26,3 % | 26,3 % |
| — | ⚪ Blancos | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| — | ❌ Nulos | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| TOTAL | — | 19 | 100 % | 100 % |
🌾 📊 REGIÓN DEL MAULE – ANFUDGA 2026
🗳️ Resultados completos
| 🏅 Ranking | Candidatura / Tipo | Votos | % Emitidos | % Preferencias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Rodrigo Alonso Salgado | 20 | 38,5 % | 76,9 % |
| 🥈 2° | Solange Jara Ortega | 13 | 25,0 % | 50,0 % |
| 🥉 3° | Paulina Cortéz Jorquera | 11 | 21,2 % | 42,3 % |
| — | ⚪ Blancos | 8 | 15,4 % | 30,8 % |
| — | ❌ Nulos | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| TOTAL | — | 52 | 100 % | 200 % |
🏙️ 📊 REGIÓN METROPOLITANA – ANFUDGA 2026
🗳️ Resultados completos
| 🏅 Ranking | Candidatura / Tipo | Votos | % Emitidos | % Preferencias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Javier Curín Railaf | 62 | 29,8 % | 59,6 % |
| 🥈 2° | Tito Paz Riquelme | 49 | 23,6 % | 47,1 % |
| 🥉 3° | Nazka Roa Sánchez | 43 | 20,7 % | 41,3 % |
| — | ⚪ Blancos | 50 | 24,0 % | 48,1 % |
| — | ❌ Nulos | 4 | 1,9 % | 3,8 % |
| TOTAL | — | 208 | 100 % | 200 % |
